Statistické údaje
ZUJ: | 545520 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 3191 ha |
Počet obyvatel: | 855 |
Nadmořská výška: | 674 m.n.m. |
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 14° 10' 42'' E 48° 45' 57'' N |
4.12.2023 03:11
Aktuální teplota:
-10,6 °C
Vlhkost:
83,4 %
Rosný bod:
-12,9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:43
TÝDEN:43
CELKEM:1187455