Statistické údaje
ZUJ: | 545520 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 3191 ha |
Počet obyvatel: | 855 |
Nadmořská výška: | 674 m.n.m. |
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 14° 10' 42'' E 48° 45' 57'' N |
18.2.2025 16:13
Aktuální teplota:
-2.9 °C
Vlhkost:
60.2 %
Rosný bod:
-9.5 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:132
TÝDEN:327
CELKEM:1334575