Statistické údaje
ZUJ: | 545520 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 3191 ha |
Počet obyvatel: | 855 |
Nadmořská výška: | 674 m.n.m. |
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 14° 10' 42'' E 48° 45' 57'' N |
1.4.2023 08:38
Aktuální teplota:
5,8 °C
Vlhkost:
90,8 %
Rosný bod:
4,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:161
TÝDEN:1831
CELKEM:1121364