Statistické údaje
ZUJ: | 545520 |
Počet částí: | 6 |
Katastrální výměra: | 3191 ha |
Počet obyvatel: | 855 |
Nadmořská výška: | 674 m.n.m. |
Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 14° 10' 42'' E 48° 45' 57'' N |
21.6.2025 15:22
Aktuální teplota:
23.4 °C
Vlhkost:
34.4 %
Rosný bod:
6.8 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:136
TÝDEN:1446
CELKEM:1373568